Campagne du Secteur Ludodeliria
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires ?
Remarques ?
Suggestions ?
Dites-le avec un mail !
Full Métal Planète est un jeu édité par Ludodélire.
Tous droits réservés à ses auteurs Gérard Delfanti, Gérard Mathieu et Pascal Trigaux.
Classotron v2.0
Pilotes | Corporations | Mondes | Scores | Paramètres
Monde : Diphda
Exploitation terminée le 01/07/2002
Pilote Corporation Score Min. Ast. Bénéfice.
Tullamore Deep Space Mining 91 21 4 +76
Blood Warrior Blood Warrior Corporation 0 0 0 -15
XonXoff The Village Corporation 0 0 0 -15
Frantz Simon's Corp. 0 0 0 -15
Classement par valeur calculé sur les 315 exploitations
terminées entre le 01/01/2000 et le 31/12/2011 :

Warning: Division by zero in /homez.60/deepspac/www/Include/classotron_monde.php on line 205

Warning: Division by zero in /homez.60/deepspac/www/Include/classotron_monde.php on line 217
Rang Nom Bénéfices Rent. Minerais Moy. Dif.
1 Desert +64 +142.2% 42 14.0 -20
2 Shookroot +105 +175.0% 51 12.8 +3
3 Topinambour +100 +166.7% 50 12.5 0
4 Dagobah +122 +162.7% 62 12.4 -2
5 sh4SemiHexa +92 +153.3% 49 12.3 -6
6 Aleria +94 +156.7% 48 12.0 -2
7 Coriandre +71 +157.8% 36 12.0 -1
8 Seatao +89 +148.3% 47 11.8 -5
9 Delta +66 +146.7% 35 11.7 -4
10 Aquarium +95 +158.3% 46 11.5 +3
11 Plantum +86 +143.3% 46 11.5 -6
12 Nexustor +84 +140.0% 46 11.5 -8
13 Marecage +52 +115.6% 34 11.3 -16
14 Sicavia +96 +160.0% 44 11.0 +8
15 Vénus +94 +156.7% 44 11.0 +6
16 Kivenyke1et2 +90 +150.0% 44 11.0 +2
17 Alvida +84 +140.0% 44 11.0 -4
18 Mars +92 +153.3% 43 10.8 +6
19 Binary +88 +146.7% 43 10.8 +2
20 Seth +85 +141.7% 43 10.8 -1
21 Miarkonos VI +81 +135.0% 43 10.8 -5
22 Chulak +80 +133.3% 43 10.8 -6
23 Jupiter +77 +128.3% 43 10.8 -9
24 Grincheux +76 +126.7% 43 10.8 -10
25 NewYear +70 +116.7% 43 10.8 -16
26 Agecanonix +92 +153.3% 42 10.5 +8
27 Wiata +87 +145.0% 42 10.5 +3
28 sh4Football +85 +141.7% 42 10.5 +1
29 Theia +83 +138.3% 42 10.5 -1
30 Ganymède +78 +130.0% 42 10.5 -6
31 Aquae-Calidae +76 +126.7% 42 10.5 -8
32 Geb +83 +138.3% 41 10.3 +1
33 Ping +83 +138.3% 41 10.3 +1
34 PangéeTer +83 +138.3% 41 10.3 +1
35 Puanteurcrack +82 +136.7% 41 10.3 0
36 Nout +77 +128.3% 41 10.3 -5
37 1troniz +77 +128.3% 41 10.3 -5
38 Kifa +76 +126.7% 41 10.3 -6
39 Tortuga +75 +125.0% 41 10.3 -7
40 BF1942 +69 +115.0% 41 10.3 -13
41 X03 +102 +136.0% 51 10.2 0
42 Oexhi +89 +148.3% 40 10.0 +9
43 Petibonum +86 +143.3% 40 10.0 +6
44 sh4LastHexaDays +84 +140.0% 40 10.0 +4
45 SantaClaus +81 +135.0% 40 10.0 +1
46 Memory +81 +135.0% 40 10.0 +1
47 Osiris +80 +133.3% 40 10.0 0
48 sh4Classic +78 +130.0% 40 10.0 -2
49 Aïouillbibaque +78 +130.0% 40 10.0 -2
50 Ururaz +76 +126.7% 40 10.0 -4
51 Radiance +74 +123.3% 40 10.0 -6
52 Abydos +69 +115.0% 40 10.0 -11
53 Hardisk +81 +135.0% 39 9.8 +3
54 Okeanos +79 +131.7% 39 9.8 +1
55 Clarf +75 +125.0% 39 9.8 -3
56 Erinyes +72 +120.0% 39 9.8 -6
57 Pluton +70 +116.7% 39 9.8 -8
58 Mercure +80 +133.3% 38 9.5 +4
59 Eclipse +75 +125.0% 38 9.5 -1
60 Januar +74 +123.3% 38 9.5 -2
61 Aoutat +73 +121.7% 38 9.5 -3
62 Latlandia +72 +120.0% 38 9.5 -4
63 Prof +64 +106.7% 38 9.5 -12
64 Abraracourcix +64 +106.7% 38 9.5 -12
65 Viking +61 +101.7% 38 9.5 -15
66 Caplae +76 +126.7% 37 9.3 +2
67 Gelatine +75 +125.0% 37 9.3 +1
68 Grammya III +72 +120.0% 37 9.3 -2
69 Isis +72 +120.0% 37 9.3 -2
70 Beldudyas +72 +120.0% 37 9.3 -2
71 Troisième +69 +115.0% 37 9.3 -5
72 Osgiliath +68 +113.3% 37 9.3 -6
73 Treioscope +68 +113.3% 37 9.3 -6
74 Apollo +65 +108.3% 37 9.3 -9
75 Megabonus +65 +108.3% 37 9.3 -9
76 Timide +61 +101.7% 37 9.3 -13
77 Deep-Impact +60 +100.0% 37 9.3 -14
78 Gebryk +78 +130.0% 36 9.0 +6
79 Hyperion +78 +130.0% 36 9.0 +6
80 Tehanu +76 +126.7% 36 9.0 +4
81 Tranquility +75 +125.0% 36 9.0 +3
82 Ultima +74 +123.3% 36 9.0 +2
83 GrossPointur +74 +123.3% 36 9.0 +2
84 Banzaï +72 +120.0% 36 9.0 0
85 Golgoth66 +70 +116.7% 36 9.0 -2
86 Robotnik +68 +113.3% 36 9.0 -4
87 Marionsles +64 +106.7% 36 9.0 -8
88 Wraeroz +60 +100.0% 36 9.0 -12
89 Independance +58 +96.7% 36 9.0 -14
90 Astérohache +58 +96.7% 36 9.0 -14
91 Irgendwo +78 +130.0% 35 8.8 +8
92 JingleBells +77 +128.3% 35 8.8 +7
93 Lalonde +76 +126.7% 35 8.8 +6
94 Novrod V +75 +125.0% 35 8.8 +5
95 Korayx +71 +118.3% 35 8.8 +1
96 Fulguropoing +71 +118.3% 35 8.8 +1
97 X02 +70 +116.7% 35 8.8 0
98 Lytham +69 +115.0% 35 8.8 -1
99 Modulo +68 +113.3% 35 8.8 -2
100 Tchairnobyl +67 +111.7% 35 8.8 -3
101 Obelodalix +67 +111.7% 35 8.8 -3
102 Proxima Centauri +64 +106.7% 35 8.8 -6
103 Atoum +63 +105.0% 35 8.8 -7
104 Aïnidiou +63 +105.0% 35 8.8 -7
105 Praline +63 +105.0% 35 8.8 -7
106 Baalzebul +61 +101.7% 35 8.8 -9
107 Chelem +58 +96.7% 35 8.8 -12
108 NoName +54 +90.0% 35 8.8 -16
109 Demiltroa +72 +120.0% 34 8.5 +4
110 Asgard +72 +120.0% 34 8.5 +4
111 Aginum +72 +120.0% 34 8.5 +4
112 Calzone +70 +116.7% 34 8.5 +2
113 Karpan +68 +113.3% 34 8.5 0
114 Troika +67 +111.7% 34 8.5 -1
115 Koudcho +67 +111.7% 34 8.5 -1
116 Znyed +66 +110.0% 34 8.5 -2
117 Nioubz +66 +110.0% 34 8.5 -2
118 Tardive +65 +108.3% 34 8.5 -3
119 Atchoum +64 +106.7% 34 8.5 -4
120 Mjolnir +63 +105.0% 34 8.5 -5
121 Mirc +62 +103.3% 34 8.5 -6
122 Attila +60 +100.0% 34 8.5 -8
123 Last Chance +59 +98.3% 34 8.5 -9
124 Golgothorion II +58 +96.7% 34 8.5 -10
125 Outland +57 +95.0% 34 8.5 -11
126 Nephtys +54 +90.0% 34 8.5 -14
127 Kaleidoscop +53 +88.3% 34 8.5 -15
128 Noun +49 +81.7% 34 8.5 -19
129 Alkor +65 +86.7% 42 8.4 -19
130 Hellfire +78 +130.0% 33 8.3 +12
131 Asterix +73 +121.7% 33 8.3 +7
132 Ordralfabetix +73 +121.7% 33 8.3 +7
133 Komet +71 +118.3% 33 8.3 +5
134 MissileGama +69 +115.0% 33 8.3 +3
135 Zullya +68 +113.3% 33 8.3 +2
136 Shenzhou +67 +111.7% 33 8.3 +1
137 Iamoez +66 +110.0% 33 8.3 0
138 Pingolin +66 +110.0% 33 8.3 0
139 Sicelius +62 +103.3% 33 8.3 -4
140 Kassoulait +61 +101.7% 33 8.3 -5
141 Imperator +60 +100.0% 33 8.3 -6
142 Laudanum +59 +98.3% 33 8.3 -7
143 Lik-Yo +58 +96.7% 33 8.3 -8
144 Minos +56 +93.3% 33 8.3 -10
145 Diggfield +50 +83.3% 33 8.3 -16
146 Maxib +74 +98.7% 40 8.0 -6
147 Steyr +73 +121.7% 32 8.0 +9
148 Fatale +67 +111.7% 32 8.0 +3
149 Boolga +67 +111.7% 32 8.0 +3
150 Astronomix +66 +110.0% 32 8.0 +2
151 Salusa secundus +62 +103.3% 32 8.0 -2
152 Helios +62 +103.3% 32 8.0 -2
153 Speedtron +61 +101.7% 32 8.0 -3
154 Elrico +60 +100.0% 32 8.0 -4
155 Kaviar +59 +98.3% 32 8.0 -5
156 Bayac +58 +96.7% 32 8.0 -6
157 Knappia +56 +93.3% 32 8.0 -8
158 Rapide +54 +90.0% 32 8.0 -10
159 sh4KareTang2 +54 +90.0% 32 8.0 -10
160 Endor +53 +88.3% 32 8.0 -11
161 PetitVillageGaulois +52 +86.7% 32 8.0 -12
162 Troy +77 +128.3% 31 7.8 +15
163 Klendathu +75 +125.0% 31 7.8 +13
164 LaBaule +74 +123.3% 31 7.8 +12
165 Shakespeare +70 +116.7% 31 7.8 +8
166 Japet +70 +116.7% 31 7.8 +8
167 Terhybrid +67 +111.7% 31 7.8 +5
168 Everest +66 +110.0% 31 7.8 +4
169 Romerkast +65 +108.3% 31 7.8 +3
170 Nyhjny +64 +106.7% 31 7.8 +2
171 Mitkey +64 +106.7% 31 7.8 +2
172 Vapamosalaplaya +62 +103.3% 31 7.8 0
173 Beta Toy +59 +98.3% 31 7.8 -3
174 Gneddo +58 +96.7% 31 7.8 -4
175 Suudyst +55 +91.7% 31 7.8 -7
176 Soleil Noir +51 +85.0% 31 7.8 -11
177 Ykuqoa +49 +81.7% 31 7.8 -13
178 Octior +46 +76.7% 31 7.8 -16
179 Warlock +73 +121.7% 30 7.5 +13
180 Kheb +71 +118.3% 30 7.5 +11
181 Cheywn +70 +116.7% 30 7.5 +10
182 Erika +64 +106.7% 30 7.5 +4
183 ZeDeMos +63 +105.0% 30 7.5 +3
184 Classical +62 +103.3% 30 7.5 +2
185 Platrok +60 +100.0% 30 7.5 0
186 Torpedo +60 +100.0% 30 7.5 0
187 Ztilb +59 +98.3% 30 7.5 -1
188 Zaruru +58 +96.7% 30 7.5 -2
189 Occitania +57 +95.0% 30 7.5 -3
190 Terre +56 +93.3% 30 7.5 -4
191 Pulvonium +56 +93.3% 30 7.5 -4
192 Altias Major +55 +91.7% 30 7.5 -5
193 Octulus VI +55 +91.7% 30 7.5 -5
194 Groscarabee +53 +88.3% 30 7.5 -7
195 Laika +49 +81.7% 30 7.5 -11
196 Borvo +46 +76.7% 30 7.5 -14
197 Noctis +44 +73.3% 30 7.5 -16
198 Tefnout +43 +71.7% 30 7.5 -17
199 Avilak II +70 +116.7% 29 7.3 +12
200 Sedna +64 +106.7% 29 7.3 +6
201 Makiasus IV +63 +105.0% 29 7.3 +5
202 Karnaga +61 +101.7% 29 7.3 +3
203 Coios +57 +95.0% 29 7.3 -1
204 Indépendance2 +54 +90.0% 29 7.3 -4
205 Qiaknon +53 +88.3% 29 7.3 -5
206 Babaorum +53 +88.3% 29 7.3 -5
207 Likum +52 +86.7% 29 7.3 -6
208 Actarus +48 +80.0% 29 7.3 -10
209 Zyhora +43 +71.7% 29 7.3 -15
210 Modul +42 +70.0% 29 7.3 -16
211 Vengor +40 +66.7% 29 7.3 -18
212 Ludos +65 +108.3% 28 7.0 +9
213 Omnibusbis +62 +103.3% 28 7.0 +6
214 Golf +61 +101.7% 28 7.0 +5
215 Interface +60 +100.0% 28 7.0 +4
216 Lavomatix +59 +98.3% 28 7.0 +3
217 Pyros +56 +93.3% 28 7.0 0
218 Camisole +56 +93.3% 28 7.0 0
219 Croa +56 +93.3% 28 7.0 0
220 Cetautomatix +53 +88.3% 28 7.0 -3
221 Titan +52 +86.7% 28 7.0 -4
222 Golgothorion +52 +86.7% 28 7.0 -4
223 Kinenveut +52 +86.7% 28 7.0 -4
224 Sérénité +52 +86.7% 28 7.0 -4
225 Groscarabee II +50 +83.3% 28 7.0 -6
226 Aieaieaie +49 +81.7% 28 7.0 -7
227 Spockmal +48 +80.0% 28 7.0 -8
228 Idefix +48 +80.0% 28 7.0 -8
229 Hoth +44 +73.3% 28 7.0 -12
230 Antyje +36 +60.0% 28 7.0 -20
231 Bikarfull +65 +108.3% 27 6.8 +11
232 Taybel +64 +106.7% 27 6.8 +10
233 Crios +63 +105.0% 27 6.8 +9
234 Crabok +61 +101.7% 27 6.8 +7
235 Basylys +59 +98.3% 27 6.8 +5
236 Gaia +59 +98.3% 27 6.8 +5
237 Khany +58 +96.7% 27 6.8 +4
238 Poltok +56 +93.3% 27 6.8 +2
239 Avilak +54 +90.0% 27 6.8 0
240 Ixo +54 +90.0% 27 6.8 0
241 Draülé +53 +88.3% 27 6.8 -1
242 Chou +50 +83.3% 27 6.8 -4
243 Bellibey +39 +65.0% 27 6.8 -15
244 Laitus Prime +39 +65.0% 27 6.8 -15
245 Plaosyx +39 +65.0% 27 6.8 -15
246 NoTulBek +37 +61.7% 27 6.8 -17
247 Horus +61 +101.7% 26 6.5 +9
248 Vodkay +60 +100.0% 26 6.5 +8
249 sh4KareTang3 +58 +96.7% 26 6.5 +6
250 Linos +57 +95.0% 26 6.5 +5
251 sh4KareTang +53 +88.3% 26 6.5 +1
252 Blastator +52 +86.7% 26 6.5 0
253 Prestige +50 +83.3% 26 6.5 -2
254 Konvalez +49 +81.7% 26 6.5 -3
255 Ravage +47 +78.3% 26 6.5 -5
256 Obelix +44 +73.3% 26 6.5 -8
257 Dancefloor +42 +70.0% 26 6.5 -10
258 Simplet +42 +70.0% 26 6.5 -10
259 Joyeux +42 +70.0% 26 6.5 -10
260 Urrea +41 +68.3% 26 6.5 -11
261 Lugdim +41 +68.3% 26 6.5 -11
262 Quintet +53 +70.7% 32 6.4 -11
263 Oursk IV +59 +98.3% 25 6.3 +9
264 Dykhaf +55 +91.7% 25 6.3 +5
265 LeRetour +53 +88.3% 25 6.3 +3
266 Roxyp +51 +85.0% 25 6.3 +1
267 X01 +41 +68.3% 25 6.3 -9
268 OutOf2005 +40 +66.7% 25 6.3 -10
269 Hyonos +39 +65.0% 25 6.3 -11
270 Pikahu +36 +60.0% 25 6.3 -14
271 GrandStrateGuerre +52 +86.7% 24 6.0 +4
272 Ananké +45 +75.0% 24 6.0 -3
273 Revenge +45 +75.0% 24 6.0 -3
274 Prokof +42 +70.0% 24 6.0 -6
275 Trillian +40 +66.7% 24 6.0 -8
276 Hukipa +54 +90.0% 23 5.8 +8
277 Alcatior II +51 +85.0% 23 5.8 +5
278 Aenobi +48 +80.0% 23 5.8 +2
279 Nogrod +48 +80.0% 23 5.8 +2
280 Sol Proxima +48 +80.0% 23 5.8 +2
281 Mineo +41 +68.3% 23 5.8 -5
282 Nomalus +38 +63.3% 23 5.8 -8
283 BelOKan +35 +58.3% 23 5.8 -11
284 Hjomeh +32 +53.3% 23 5.8 -14
285 Tollan +32 +53.3% 23 5.8 -14
286 sh3triangular +24 +53.3% 17 5.7 -10
287 Holocaustia 2 +38 +63.3% 22 5.5 -6
288 Magynak +34 +56.7% 22 5.5 -10
289 Alcatior +29 +48.3% 22 5.5 -15
290 Pactis +28 +46.7% 22 5.5 -16
291 Til Six +26 +43.3% 22 5.5 -18
292 Diphda +31 +51.7% 21 5.3 -11
293 Stekfrit +28 +46.7% 21 5.3 -14
294 Gluby +18 +30.0% 21 5.3 -24
295 Poseidus Minos +36 +60.0% 20 5.0 -4
296 Tildyt Prima +27 +45.0% 20 5.0 -13
297 Augusta +21 +35.0% 20 5.0 -19
298 Nouvelle Sirion +50 +83.3% 19 4.8 +12
299 Scaris +47 +78.3% 19 4.8 +9
300 BackAgain +33 +55.0% 19 4.8 -5
301 Dummyland +19 +31.7% 19 4.8 -19
302 Warlock II +21 +35.0% 18 4.5 -15
303 Pronto +20 +33.3% 18 4.5 -16
304 Starcraft +35 +58.3% 17 4.3 +1
305 MaCentième +26 +43.3% 17 4.3 -8
306 Tournoi 02-2003 +43 +57.3% 20 4.0 +3
307 Nostalgia +32 +53.3% 16 4.0 0
308 Cowrad +28 +46.7% 16 4.0 -4
309 Flashtron +14 +23.3% 16 4.0 -18
310 Monosyllabix +19 +31.7% 15 3.8 -11
311 Tranquilité +16 +26.7% 14 3.5 -12
312 Chotre +8 +13.3% 12 3.0 -16
313 WagonJaune -2 -3.3% 12 3.0 -26
314 Venussia +14 +18.7% 11 2.2 -8
315 Kromak +6 +13.3% 6 2.0 -6
316 Oued 0 0.0% 0 0.0 0
Valeur totale : 18917
Bénéfice total moyen par exploitation : 60.1
Rentabilité moyenne par astronef : +100.0%
Nombre total de minerais : 10009
Nombre total moyen de minerais par exploitation : 31.8
Nombre moyen de minerais par astronef : 7.9
Différentiel moyen par exploitation : -3.5
Bénéfices  :  Somme des scores de l'exploitation - (Apport initial * Nombre d'astronefs).
Rent.  :  Rentabilité = 100 * Bénéfices / (Apport initial * Nombre d'astronefs).
Minerais  :  Nombre total de minerais ramenés de l'exploitation.
Moy.  :  Moyenne de minerais ramenés par astronef.
Dif.  :  Différentiel = Bénéfices - (2 * Nombre total de minerais).
Dernière mise à jour le 02/10/2011 20:45:11


Tous droits de reproduction et de diffusion réservés © Deep Space Mining 2002-2004