Campagne du Secteur Ludodeliria
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires ?
Remarques ?
Suggestions ?
Dites-le avec un mail !
Full Métal Planète est un jeu édité par Ludodélire.
Tous droits réservés à ses auteurs Gérard Delfanti, Gérard Mathieu et Pascal Trigaux.
Classotron v2.0
Pilotes | Corporations | Mondes | Scores | Paramètres
Corporation : Bachi-Bouzouks Corporation
Date Exploitation Pilote Score Min. Ast. Bénéfice
27/05/2002 Likum Shakalo 0 0 0 -15
24/06/2002 Chotre Shakalo 0 0 0 -15
04/07/2002 Speedtron Shakalo 0 0 0 -15
09/08/2002 Troika Crazy Crabe 0 0 0 -15
12/08/2002 Roxyp Shakalo 0 0 0 -15
13/08/2002 Wraeroz Shakalo 26 8 1 +11
03/09/2002 Knappia Shakalo 0 0 0 -15
09/09/2002 Nioubz Shakalo 126 34 4 +111
24/09/2002 Wiata Crazy Crabe 59 15 2 +44
17/10/2002 Lytham Shakalo 0 0 0 -15
03/11/2002 Hjomeh Neptune 0 0 0 -15
27/11/2002 Znyed Crazy Crabe 36 8 1 +21
29/11/2002 Sicelius Shakalo 50 9 2 +35
10/12/2002 Vengor Shakalo 0 0 0 -15
14/12/2002 Mitkey Shakalo 124 31 4 +109
11/01/2003 Stekfrit Crazy Crabe 18 2 1 +3
23/01/2003 Last Chance Crazy Crabe 32 7 1 +17
26/01/2003 Poltok Shakalo 27 9 1 +12
05/02/2003 Bellibey Shakalo 69 19 3 +54
05/02/2003 Nyhjny Neptune 24 6 1 +9
06/02/2003 Gluby Shakalo 23 8 2 +8
07/02/2003 Mineo Shakalo 26 3 2 +11
07/02/2003 Aieaieaie Neptune 65 20 2 +50
17/02/2003 Diggfield Shakalo 62 14 3 +47
24/02/2003 Demiltroa Neptune 0 0 0 -15
14/03/2003 Ixo Crazy Crabe 70 17 2 +55
12/04/2003 Gneddo Neptune 34 11 1 +19
23/04/2003 Golgothorion II Shakalo 0 0 0 -15
04/05/2003 Groscarabee Crazy Crabe 9 2 1 -6
05/05/2003 Konvalez Crazy Crabe 0 0 0 -15
18/05/2003 Golgothorion Shakalo 57 15 2 +42
26/05/2003 Suudyst Neptune 0 0 0 -15
27/05/2003 Prestige Shakalo 0 0 0 -15
25/06/2003 Ykuqoa Shakalo 27 9 1 +12
05/07/2003 Karnaga Shakalo 21 2 1 +6
09/07/2003 Petibonum Crazy Crabe 57 14 2 +42
15/07/2003 Elrico Crazy Crabe 29 10 1 +14
26/07/2003 Laudanum Crazy Crabe 45 18 1 +30
09/08/2003 Erika Shakalo 32 9 1 +17
16/08/2003 Ztilb Crazy Crabe 24 3 1 +9
14/09/2003 Vapamosalaplaya Shakalo 55 21 1 +40
12/10/2003 Groscarabee II Crazy Crabe 0 0 0 -15
14/10/2003 Aoutat Crazy Crabe 40 14 1 +25
21/10/2003 Alcatior II Shakalo 0 0 0 -15
31/10/2003 Romerkast Crazy Crabe (R) 0 0 0 0
07/11/2003 Babaorum Crazy Crabe 37 7 2 +22
14/11/2003 Flashtron Shakalo 0 0 0 -15
24/11/2003 Ping Crazy Crabe 0 0 0 -15
30/11/2003 Banzaï Neptune 0 0 0 -15
03/12/2003 Komet Crazy Crabe 23 4 1 +8
06/12/2003 Aquarium Crazy Crabe 33 8 1 +18
18/12/2003 LaBaule Shakalo 0 0 0 -15
22/12/2003 LeRetour Crazy Crabe 45 8 2 +30
23/01/2004 Ganymède Crazy Crabe 46 10 2 +31
28/01/2004 Boolga Crazy Crabe 127 32 4 +112
06/03/2004 PetitVillageGaulois Crazy Crabe 0 0 0 -15
09/03/2004 Occitania Crazy Crabe 9 0 1 -6
30/03/2004 Abydos Crazy Crabe 41 14 1 +26
01/04/2004 Classical Paragon (R) 24 6 1 +24
19/04/2004 Aïnidiou Crazy Crabe 0 0 0 -15
01/05/2004 Attila Crazy Crabe 0 0 0 -15
03/05/2004 Golf Shakalo 0 0 0 -15
29/06/2004 Januar Shakalo 22 5 1 +7
23/07/2004 Draülé Shakalo 51 10 2 +36
26/07/2004 Shenzhou Paragon (R) 18 0 1 +18
30/07/2004 Aïouillbibaque Crazy Crabe 37 13 1 +22
01/08/2004 Indépendance2 Paragon 0 0 0 -15
05/08/2004 Aenobi Shakalo 10 2 1 -5
06/10/2004 Megabonus Paragon 0 0 0 -15
11/11/2004 Hellfire Crazy Crabe 0 0 0 -15
03/12/2004 Camisole Shakalo 0 0 0 -15
08/11/2005 NoTulBek Paragon (A) 0 0 0 -15
Classement des corpos calculé sur les 315 exploitations
terminées entre le 01/01/2000 et le 31/12/2011 :
Rang Nom Bénéfices Expl. Rent. Minerais Moy. C. R. A. P. Rés. Rap.
1 Stargate Corp. +2746 102 +179.5% 1158 11.4 55 5 0 20 +40 0.39
2 Digging Inc. +2721 188 +96.5% 1541 8.2 54 10 3 64 -3 -0.02
3 Deep Space Mining +2644 100 +176.3% 1093 10.9 45 5 6 17 +27 0.27
4 Deep Blue & Co +1560 109 +95.4% 802 7.4 36 6 1 37 +4 0.04
5 Tiberium Tuco Company +1373 62 +147.6% 606 9.8 25 4 0 15 +14 0.23
6 The Village Corporation +1159 133 +58.1% 745 5.6 30 6 9 44 -17 -0.13
7 M.I.Y. Syndicate +1090 51 +142.5% 473 9.3 25 1 1 12 +13 0.25
8 ZeTaroTeam +914 21 +290.2% 325 15.5 24 0 0 2 +22 1.05
9 Ranger's Corp. +907 48 +126.0% 429 8.9 22 3 0 18 +7 0.15
10 Bachi-Bouzouks Corporation +755 72 +69.9% 457 6.3 25 3 1 29 -2 -0.03
11 Arkhus Mining Corporation +619 21 +196.5% 241 11.5 15 1 0 6 +10 0.48
12 Cyberlab Major Corporated +549 29 +126.2% 234 8.1 13 1 0 8 +6 0.21
13 BOUM Syndicate +541 42 +85.9% 313 7.5 11 0 6 8 -3 -0.07
14 Outlaw Chester Investigat. Inc. +334 41 +54.3% 201 4.9 9 8 3 19 -5 -0.12
15 Assets Corporation +327 24 +90.8% 162 6.8 2 0 2 5 -5 -0.21
16 Simon's Corp. +311 28 +74.0% 161 5.8 8 0 0 10 -2 -0.07
17 E.R. Green +223 27 +55.1% 156 5.8 7 2 3 11 -5 -0.19
18 Seb Mining Inc. +220 5 +293.3% 69 13.8 4 1 0 0 +5 1.00
19 AIGLE +189 5 +252.0% 61 12.2 6 0 0 0 +6 1.20
20 Les Foreurs en La Mineur +134 2 +446.7% 45 22.5 3 0 0 0 +3 1.50
21 Les compagnons de l'impossible +90 21 +28.6% 106 5.0 5 0 3 9 -7 -0.33
22 Lost In Space +78 23 +22.6% 110 4.8 3 2 0 14 -9 -0.39
23 Cyberdine Systems +32 5 +42.7% 36 7.2 0 0 0 2 -2 -0.40
24 Stanz Inc. +26 3 +57.8% 22 7.3 1 0 0 2 -1 -0.33
25 Freelance +7 49 +1.0% 172 3.5 8 8 16 20 -20 -0.41
26 MetaTransNational 0 1 0.0% 0 0.0 0 1 1 0 0 0.00
27 Zanbian Work Inc. -4 3 -8.9% 11 3.7 1 0 2 0 -1 -0.33
28 Blood Warrior Corporation -6 26 -1.5% 96 3.7 0 2 2 13 -13 -0.50
29 Wizard Corp. -7 3 -15.6% 7 2.3 0 0 0 1 -1 -0.33
30 Texas Energy Consortium -15 1 -100.0% 0 0.0 0 0 0 1 -1 -1.00
31 Titan Dreams -15 1 -100.0% 0 0.0 0 0 0 1 -1 -1.00
32 I.C.E -15 1 -100.0% 0 0.0 0 0 1 0 -1 -1.00
33 Exploitation Durable -15 1 -100.0% 0 0.0 0 0 0 1 -1 -1.00
34 Phoenix Industries -29 3 -64.4% 1 0.3 0 0 1 1 -2 -0.67
35 Section Galactique de Combat -30 2 -100.0% 0 0.0 0 0 2 0 -2 -1.00
36 Red Hat Corp. -30 2 -100.0% 0 0.0 0 0 1 1 -2 -1.00
37 Agartha Metal Mining Co. -45 3 -100.0% 0 0.0 0 0 2 1 -3 -1.00
38 Yellow submarine Inc. -45 3 -100.0% 0 0.0 0 0 1 2 -3 -1.00
39 Oceane Corp. -65 12 -36.1% 31 2.6 0 1 1 8 -8 -0.67
40 Les Mineurs d'Astorg -154 46 -22.3% 123 2.7 1 3 1 28 -25 -0.54
41 Mineral War Organization -157 17 -61.6% 22 1.3 0 1 5 9 -13 -0.76
*  :  Non classé en raison d'un trop petit nombre d'exploitations (Expl. < 4).
Bénéfice d'exploitation  :  Score du pilote - Apport initial (voir Paramètres).
Bénéfices  :  Somme des bénéfices des exploitations terminées.
Expl.  :  Nombre total d'exploitations terminées.
Rent.  :  Rentabilité = 100 * Bénéfices / (Apport initial *
Nombre total d'exploitations terminées).
Minerais  :  Nombre total de minerais ramenés des exploitations.
Moy.  :  Moyenne de minerais ramenés par exploitation.
C.  :  Nombre d'astronefs capturés.
R.  :  Nombre d'astronefs récupérés (remplacement d'un pilote ayant abandonné).
A.  :  Nombre d'astronefs abandonnés.
P.  :  Nombre d'astronefs perdus (capturés par un adversaire).
Rés.  :  Résultante = (C + R) - (A + P).
Rap.  :  Rapacité = Résultante / Nombre total d'exploitations terminées.
Dernière mise à jour le 02/10/2011 20:45:11


Tous droits de reproduction et de diffusion réservés © Deep Space Mining 2002-2004